F-Liga Staffel 1
1. Spieltag | 12.10.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Sandrabbits IV | : | Tresenfighters Heiligenstadt | 7:13 | 18:29 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Waldmeister Gang | 13:7 | 29:15 | |||||
Team Aurora | : | Eckfighter IV | 10:10 | 26:24 | |||||
Phönix Darts I | : | Cobra Darts | 11:9 | 26:22 | |||||
2. Spieltag | 02.11.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Waldmeister Gang | : | Team Aurora | 10:10 | 26:21 | |||||
Eckfighter IV | : | DC Fahner Höhe III | 3:17 | 8:34 | |||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | Phönix Darts I | 7:13 | 23:29 | |||||
Cobra Darts | : | Sandrabbits IV | 18:2 | 38:12 | |||||
3. Spieltag | 16.11.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Phönix Darts I | : | Eckfighter IV | 17:3 | 35:14 | |||||
Team Aurora | : | Tresenfighters Heiligenstadt | 7:13 | 19:30 | |||||
Sandrabbits IV | : | Waldmeister Gang | 8:12 | 21:29 | |||||
Cobra Darts | : | DC Fahner Höhe III | 11:9 | 25:23 | |||||
4. Spieltag | 07.12.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Sandrabbits IV | : | Team Aurora | 14:6 | 34:18 | |||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | Eckfighter IV | 16:4 | 33:12 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Phönix Darts I | 11:9 | 27:21 | |||||
Waldmeister Gang | : | Cobra Darts | 7:13 | 21:27 | |||||
5. Spieltag | 21.12.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Team Aurora | : | Cobra Darts | 1:19 | 9:38 | |||||
Phönix Darts I | : | Waldmeister Gang | 11:9 | 25:21 | |||||
Eckfighter IV | : | Sandrabbits IV | 14:6 | 31:18 | |||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | DC Fahner Höhe III | 4:16 | 9:33 | |||||
6. Spieltag | 11.01.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Phönix Darts I | : | Sandrabbits IV | 18:2 | 37:10 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Team Aurora | 20:0 | 40:3 | |||||
Cobra Darts | : | Tresenfighters Heiligenstadt | 16:4 | 32:15 | |||||
Waldmeister Gang | : | Eckfighter IV | 10:10 | 25:22 | |||||
7. Spieltag | 01.02.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | Waldmeister Gang | 7:13 | 17:28 | |||||
Eckfighter IV | : | Cobra Darts | : | : | |||||
Sandrabbits IV | : | DC Fahner Höhe III | 2:18 | 8:38 | |||||
Team Aurora | : | Phönix Darts I | 2:18 | 6:37 | |||||
8. Spieltag | 15.02.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | Sandrabbits IV | 10:10 | 24:25 | |||||
Waldmeister Gang | : | DC Fahner Höhe III | 5:15 | 14:34 | |||||
Eckfighter IV | : | Team Aurora | 13:7 | 28:21 | |||||
Cobra Darts | : | Phönix Darts I | 11:9 | 27:25 | |||||
9. Spieltag | 01.03.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Team Aurora | : | Waldmeister Gang | 12:8 | 26:23 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Eckfighter IV | 16:4 | 34:10 | |||||
Phönix Darts I | : | Tresenfighters Heiligenstadt | 9:11 | 23:25 | |||||
Sandrabbits IV | : | Cobra Darts | 4:16 | 11:32 | |||||
10. Spieltag | 15.03.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Eckfighter IV | : | Phönix Darts I | 4:16 | 15:35 | |||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | Team Aurora | 16:4 | 34:13 | |||||
Waldmeister Gang | : | Sandrabbits IV | 9:11 | 25:24 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Cobra Darts | 14:6 | 29:18 | |||||
11. Spieltag | 05.04.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Team Aurora | : | Sandrabbits IV | 7:13 | 18:31 | |||||
Eckfighter IV | : | Tresenfighters Heiligenstadt | 5:15 | 17:33 | |||||
Phönix Darts I | : | DC Fahner Höhe III | 6:14 | 20:31 | |||||
Cobra Darts | : | Waldmeister Gang | 9:11 | 21:27 | |||||
12. Spieltag | 26.04.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Cobra Darts | : | Team Aurora | 17:3 | 34:10 | |||||
Waldmeister Gang | : | Phönix Darts I | 7:13 | 19:27 | |||||
Sandrabbits IV | : | Eckfighter IV | 12:8 | 27:19 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Tresenfighters Heiligenstadt | 18:2 | 38:4 | |||||
13. Spieltag | 10.05.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Sandrabbits IV | : | Phönix Darts I | 5:15 | 12:30 | |||||
Team Aurora | : | DC Fahner Höhe III | 0:20 | 4:40 | |||||
Tresenfighters Heiligenstadt | : | Cobra Darts | 4:16 | 15:36 | |||||
Eckfighter IV | : | Waldmeister Gang | 13:7 | 27:18 | |||||
14. Spieltag | 31.05.2025 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Waldmeister Gang | : | Tresenfighters Heiligenstadt | : | : | |||||
Cobra Darts | : | Eckfighter IV | 16:4 | 34:15 | |||||
DC Fahner Höhe III | : | Sandrabbits IV | : | : | |||||
Phönix Darts I | : | Team Aurora | 18:2 | 38:7 | |||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.