D-Liga Staffel 2
1.Spieltag | 12.10.2024 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Akkupunktur II | : | Twenty Sixer Bollstedt II | 13:7 | 31:20 | |
Eckfighter III | : | KSV Ichstedt II | 6:14 | 16:32 | |
Graue Stare Niedergebra IV | : | Haynrode III | : | : | |
Darthaie Heiligenstadt | : | Sandrabbits III | 11:9 | 26:22 | |
2.Spieltag | 02.11.2024 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
KSV Ichstedt II | : | Graue Stare Niedergebra IV | 11:9 | 28:20 | |
Haynrode III | : | Eckfighter III | 9:11 | 23:28 | |
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Darthaie Heiligenstadt | 7:13 | 22:29 | |
Sandrabbits III | : | Akkupunktur II | 10:10 | 23:27 | |
3.Spieltag | 16.11.2024 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Darthaie Heiligenstadt | : | Haynrode III | 12:8 | 29:20 | |
Graue Stare Niedergebra IV | : | Twenty Sixer Bollstedt II | 13:7 | 27:17 | |
7 | Akkupunktur II | : | KSV Ichstedt II | 6:14 | 14:32 |
Sandarbbits III | : | Eckfighter III | 10:10 | 23:26 | |
4.Spieltag | 07.12.2024 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Akkupunktur II | : | Graue Stare Niedergebra IV | 10:10 | 24:25 | |
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Haynrode III | 14:6 | 30:18 | |
Eckfighter III | : | Darthaie Heiligenstadt | 10:10 | 26:24 | |
KSV Ichstedt II | : | Sandarbbits III | 14:6 | 30:18 | |
5.Spieltag | 21.12.2024 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Sandrabbits III | 12:8 | 28:21 | |
Darthaie Heiligenstadt | : | KSV Ichstedt II | 7:13 | 18:27 | |
Haynrode III | : | Akkupunktur II | 6:14 | 19:32 | |
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Eckfighter III | : | : | |
6.Spieltag | 11.01.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Darthaie Heiligenstadt | : | Akkupunktur II | 10:10 | 24:24 | |
Eckfighter III | : | Graue Stare Niedergebra IV | 7:13 | 22:29 | |
Sandrabbits III | : | Twenty Sixer Bollstedt II | 15:5 | 33:18 | |
KSV Ichstedt II | : | Haynrode III | 12:8 | 28:21 | |
7.Spieltag | 01.02.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | KSV Ichstedt II | 7:13 | 20:28 | |
Haynrode III | : | Sandrabbits III | 2:18 | 9:36 | |
Akkupunktur II | : | Eckfighter III | : | : | |
Graue Stare Niedergebra IV | : | Darthaie Heiligenstadt | : | : |
8.Spieltag | 15.02.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Akkupunktur II | 6:14 | 16:32 | |
KSV Ichstedt II | : | Eckfighter III | : | : | |
Haynrode III | : | Graue Stare Niedergebra IV | 2:18 | 10:38 | |
Sandrabbits III | : | Darthaie Heiligenstadt | : | : | |
9.Spieltag | 01.03.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Graue Stare Niedergebra IV | : | KSV Ichstedt II | 11:9 | 26:23 | |
Eckfighter III | : | Haynrode III | 10:10 | 26:25 | |
Darthaie Heiligenstadt | : | Twenty Sixer Bollstedt II | 9:11 | 24:25 | |
Akkupunktur II | : | Sandrabbits III | 10:10 | 25:21 | |
10.Spieltag | 15.03.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Haynrode III | : | Darthaie Heiligenstadt | 7:13 | 19:29 | |
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Graue Stare Niedergebra IV | 6:14 | 17:29 | |
KSV Ichstedt II | : | Akkupunktur II | 6:14 | 18:29 | |
Eckfighter III | : | Sandrabbits III | 9:11 | 21:26 | |
11.Spieltag | 05.04.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Akkupunktur II | 11:9 | 28:24 | |
Haynrode III | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |
Darthaie Heiligenstadt | : | Eckfighter III | 10:10 | 22:25 | |
Sandrabbits III | : | KSV Ichstedt II | : | : | |
12.Spieltag | 26.04.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Sandrabbits III | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |
KSV Ichstedt II | : | Darthaie Heiligenstadt | : | : | |
Akkupunktur II | : | Haynrode III | 15:5 | 32:10 | |
Eckfighter III | : | Twenty Sixer Bollstedt II | 9:11 | 22:26 | |
13.Spieltag | 10.05.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
Akkupunktur II | : | Darthaie Heiligenstadt | 12:8 | 26:19 | |
Graue Stare Niedergebra IV | : | Eckfighter III | : | : | |
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Sandrabbits III | 12:8 | 28:19 | |
Haynrode III | : | KSV Ichstedt II | 3:17 | 10:37 | |
14.Spieltag | 31.05.2025 | ||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||
KSV Ichstedt II | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |
Sandrabbits III | : | Haynrode III | : | : | |
Eckfighter III | : | Akkupunktur II | : | : | |
Darthaie Heiligenstadt | : | Graue Stare Niedergebra IV | 9:11 | 23:26 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.