E-Liga Staffel 1
1. Spieltag | 30.09.2023 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Gerterode II | : | Arree Gang | 10:10 | 23:24 | |||||
Eckfighter IV | : | DC Niederorschel II | 9:11 | 23:25 | |||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Spielfrei | : | : | |||||
Steinrode IV | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |||||
2. Spieltag | 14.10.2023 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
DC Niederorschel II | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
Spielfrei | : | Eckfighter IV | : | : | |||||
Arree Gang | : | Steinrode IV | 11:9 | 26:20 | |||||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Gerterode II | : | : | |||||
3. Spieltag | 28.10.2023 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Steinrode IV | : | Spielfrei | : | : | |||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Arree Gang | 12:8 | 30:20 | |||||
Gerterode II | : | DC Niederorschel II | : | : | |||||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Eckfighter IV | : | : | |||||
4. Spieltag | 18.11.2023 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Gerterode II | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
Arree Gang | : | Spielfrei | : | : | |||||
Eckfighter IV | : | Steinrode IV | 7:13 | 18:29 | |||||
DC Niederorschel II | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |||||
5. Spieltag | 02.12.2023 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Twenty Sixer Bollstedt II | 18:2 | 37:8 | |||||
Steinrode IV | : | DC Niederorschel II | : | : | |||||
Spielfrei | : | Gerterode II | : | : | |||||
Arree Gang | : | Eckfighter IV | : | : | |||||
6. Spieltag | 16.12.2023 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Steinrode IV | : | Gerterode II | : | : | |||||
Eckfighter V | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Arree Gang | : | : | |||||
DC Niederorschel II | : | Spielfrei | : | : | |||||
7. Spieltag | 20.01.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Arree Gang | : | DC Niederorschel II | 10:10 | 25:24 | |||||
Spielfrei | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |||||
Gerterode II | : | Eckfighter IV | : | : | |||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Steinrode IV | : | : | |||||
8. Spieltag | 03.02.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Arree Gang | : | Gerterode II | 12:8 | 26:21 | |||||
DC Niederorschel II | : | Eckfighter IV | : | : | |||||
Spielfrei | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Steinrode IV | : | : | |||||
9. Spieltag | 17.02.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | DC Niederorschel II | : | : | |||||
Eckfighter IV | : | Spielfrei | : | : | |||||
Steinrode IV | : | Arree Gang | : | : | |||||
Gerterode II | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |||||
10. Spieltag | 02.03.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Spielfrei | : | Steinrode IV | : | : | |||||
Arree Gang | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
DC Niederorschel II | : | Gerterode II | 6:14 | 18:30 | |||||
Eckfighter IV | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |||||
11. Spieltag | 23.03.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Gerterode II | : | : | |||||
Spielfrei | : | Arree Gang | : | : | |||||
Steinrode IV | : | Eckfighter IV | 11:9 | 27:23 | |||||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | DC Niederorschel II | 13:7 | 29:20 | |||||
12. Spieltag | 13.04.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Twenty Sixer Bollstedt II | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
DC Niederorschel II | : | Steinrode IV | : | : | |||||
Gerterode II | : | Spielfrei | : | : | |||||
Eckfighter IV | : | Arree Gang | : | : | |||||
13. Spieltag | 27.04.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
Gerterode II | : | Steinrode IV | : | : | |||||
Graue Stare Niedergebra IV | : | Eckfighter IV | : | : | |||||
Arree Gang | : | Twenty Sixer Bollstedt II | : | : | |||||
Spielfrei | : | DC Niederorschel II | : | : | |||||
14. Spieltag | 18.05.2024 | ||||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | ||||||
DC Niederorschel II | : | Arree Gang | : | : | |||||
Twenty Sixer Bollstedt I | : | Spielfrei | : | : | |||||
Eckfighter IV | : | Gerterode II | : | : | |||||
Steinrode IV | : | Graue Stare Niedergebra IV | : | : | |||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.