B - Liga | |||||
Hinrunde | |||||
1. Spieltag | 01.10.2022 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | Haynrode II | 11:7 | 25:16 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | Flying Hirsch Büttstedt I | 9:9 | 22:23 |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | St Georg Devils Ilfeld | 13:5 | 26:16 |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | Akkupunktur I | 12:6 | 26:19 |
2. Spieltag | 15.10.2022 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | Hachelbich II | 10:8 | 26:18 |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Dart Knights Woffleben | 3:15 | 11:31 |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | Sandrabbits I |
6:12 |
20:29 |
19:00 Uhr | Akkupunktur I | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 7:11 | 20:26 |
3. Spieltag | 05.11.2022 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | St Georg Devils Ilfeld | 12:6 | 27:17 |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | Haynrode II | 9:9 | 22:22 |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | Flying Hirsch Büttstedt I | 8:10 | 22:26 |
19:00 Uhr | Akkupunktur I | : | Dart Knights Woffleben | 8:10 | 21:25 |
4. Spieltag | 19.11.2022 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | Hachelbich II | 9:9 | 24:19 |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | St Georg Devils Ilfeld | 11:7 | 22:20 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | Sandrabbits I | 12:6 | 27:20 |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | Akkupunktur I | 10:8 | 24:20 |
5. Spieltag | 03.12.2022 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | Akkupunktur I | 10:8 | 23:21 |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | Flying Hirsch Büttstedt I | 5:13 | 16:27 |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 6:12 | 16:26 |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | Dart Knights Woffleben | 8:10 | 20:24 |
6. Spieltag | 17.12.2022 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 10:8 | 23:20 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | Hachelbich II | 10:8 | 22:19 |
19:00 Uhr | Akkupunktur I | : | Haynrode II | 8:10 | 18:22 |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | St Georg Devils Ilfeld | 13:5 | 30:14 |
7. Spieltag | 21.01.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | Flying Hirsch Büttstedt I | 7:11 | 20:25 |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Akkupunktur I | 12:6 | 26:19 |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | Dart Knights Woffleben | 8:10 | 19:23 |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | Sandrabbits I | 8:10 | 21:26 |
Rückrunde | |||||
8. Spieltag | 04.02.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 4:14 | 14:30 |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | Dart Knights Woffleben | 12:6 | 28:17 |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Hachelbich II | 7:11 | 17:27 |
19:00 Uhr | Akkupunktur I | : | Sandrabbits I | 8:10 | 23:22 |
9. Spieltag | 18.02.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | Flying Hirsch Büttstedt I | 4:14 | 14:31 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | St Georg Devils Ilfeld | 10:8 | 24:20 |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | Haynrode II | 9:9 | 19:23 |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | Akkupunktur I | 9:9 | 21:21 |
10. Spieltag | 04.03.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Sandrabbits I | 10:8 | 23:21 |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | Hachelbich II | 10:8 | 25:22 |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 11:7 | 23:19 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | Akkupunktur I | : | : |
11. Spieltag | 25.03.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 9:9 | 22:23 |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Haynrode II | 7:11 | 18:27 |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | Dart Knights Woffleben | 9:9 | 22:23 |
19:00 Uhr | Akkupunktur I | : | Flying Hirsch Büttstedt I |
6:12 |
18:28 |
12. Spieltag | 15.04.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Akkupunktur | : | Hachelbich II | 6:12 | 16:27 |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | Sandrabbits I | 10:8 | 27:18 |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | St Georg Devils Ilfeld | 10:8 | 21:19 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | Haynrode II | 9:9 | 18:19 |
13. Spieltag | 29.04.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Blue Kakadu`s Schlotheim I | : | Sandrabbits I | 11:7 | 25:22 |
19:00 Uhr | Hachelbich II | : | Dart Knights Woffleben | 6:12 | 15:27 |
19:00 Uhr | Haynrode II | : | Akkupunktur I | 8:10 | 23:24 |
19:00 Uhr | St Georg Devils Ilfeld | : | Flying Hirsch Büttstedt I | 6:12 | 18:25 |
14. Spieltag | 13.05.2023 | ||||
Anwurf | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | Sätze | |
19:00 Uhr | Flying Hirsch Büttstedt I | : | Haynrode II | 10:8 | 22:20 |
19:00 Uhr | Akkupunktur I | : | St Georg Devils Ilfeld | 12:6 | 25:17 |
19:00 Uhr | Dart Knights Woffleben | : | Blue Kakadu`s Schlotheim I | 8:10 | 18:21 |
19:00 Uhr | Sandrabbits I | : | Hachelbich II | : | : |